Anemométer Testo Légsebesség, térfogatáram 440 16 mm Vane Kit TC, NTC, Lapát 50 m/s
- RS raktári szám:
- 176-5571
- Distrelec cikkszám:
- 301-05-554
- Gyártó cikkszáma:
- 0563 4401
- Gyártó:
- Testo
Részösszeg (1 egység)*
216 375 Ft
(ÁFA nélkül)
274 796 Ft
(ÁFÁ-val)
INGYENES kiszállítás 19 500 Ft feletti megrendelés esetén
- További 6 egység szállítása 2026. augusztus 24. dátumtól
- További 3 egység szállítása 2026. augusztus 24. dátumtól
Egység | Egységenként |
|---|---|
| 1 + | 216 375 Ft |
*irányár
- RS raktári szám:
- 176-5571
- Distrelec cikkszám:
- 301-05-554
- Gyártó cikkszáma:
- 0563 4401
- Gyártó:
- Testo
Az összes kiválasztása | Attribútum | Érték |
|---|---|---|
| Márka | Testo | |
| Mérési paraméterek | Légsebesség, térfogatáram | |
| Modellszám | 440 16 mm Vane Kit | |
| Terméktípus | Anemométer | |
| Légsebesség mérésének felbontása | 0.1m/s | |
| Maximális hőmérséklet mérés | 1370°C | |
| Szonda típusa | TC, NTC, Lapát | |
| Maximális működési hőmérséklet | 50°C | |
| Áramforrás | Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | AA | |
| Min. működési hőmérséklet | -20°C | |
| Hőmérséklet mérésének pontossága | ±0.3 (-25 → +74.9 °C) °C, ±0.3 (-25 to 74.9 °C) °C, ±0.4 (75 to 99.9 °C) °C, ±0.4 (-40 to -25.1 °C) °C, ±0.5 %, ±0.4 (-40 → -25.1 °C) °C, ±0.4 (+75 → +99.9 °C) °C, ±0.5 % | |
| Légsebesség mérésének pontossága | ±1 % + 0.2 m/s (0.6 → 40 m/s) | |
| Maximális légsebesség mérés | 50m/s | |
| Akkumulátor élettartam | 12h | |
| Hőmérséklet felbontása | 0.1°C | |
| Tömeg | 1.47kg | |
| Hossz | 154mm | |
| Szélesség | 65mm | |
| Szabványok/jóváhagyások | No | |
| Magasság | 32mm | |
| Az összes kiválasztása | ||
|---|---|---|
Márka Testo | ||
Mérési paraméterek Légsebesség, térfogatáram | ||
Modellszám 440 16 mm Vane Kit | ||
Terméktípus Anemométer | ||
Légsebesség mérésének felbontása 0.1m/s | ||
Maximális hőmérséklet mérés 1370°C | ||
Szonda típusa TC, NTC, Lapát | ||
Maximális működési hőmérséklet 50°C | ||
Áramforrás Akkumulátor | ||
Akkumulátor típusa AA | ||
Min. működési hőmérséklet -20°C | ||
Hőmérséklet mérésének pontossága ±0.3 (-25 → +74.9 °C) °C, ±0.3 (-25 to 74.9 °C) °C, ±0.4 (75 to 99.9 °C) °C, ±0.4 (-40 to -25.1 °C) °C, ±0.5 %, ±0.4 (-40 → -25.1 °C) °C, ±0.4 (+75 → +99.9 °C) °C, ±0.5 % | ||
Légsebesség mérésének pontossága ±1 % + 0.2 m/s (0.6 → 40 m/s) | ||
Maximális légsebesség mérés 50m/s | ||
Akkumulátor élettartam 12h | ||
Hőmérséklet felbontása 0.1°C | ||
Tömeg 1.47kg | ||
Hossz 154mm | ||
Szélesség 65mm | ||
Szabványok/jóváhagyások No | ||
Magasság 32mm | ||
Nem megfelelő
- Származási ország (Country of Origin):
- DE
Testo adatnaplózás levegőminőség-figyelő, 12 órás akkumulátor-élettartam, 250g tömeg - 440 sorozat - 0563 4401
Funkciók és előnyök
Alkalmazások
Használhatom ezt a monitort szélsőséges hőmérsékleteken?
Kapcsolódó linkek
- Anemométer Testo Légsebesség Hőmérséklet 440 100 mm Vane Kit with Bluetooth TC Lapát 35 m/s
- Anemométer Testo térfogatáram Hőmérséklet 440 Air Flow ComboKit 2 with Bluetooth Lapát TC 50 m/s
- Anemométer Testo Légsebesség térfogatáram 440 Hot Wire Kit Fűtött szálas TC 30 m/s
- Anemométer Testo Levegőáramlás mennyisége 416 Teleszkópos forgólapátos 40 m/s
- Anemométer Testo Levegőáramlás mennyisége 417 Lapát 20 m/s
- Anemométer Testo Hőmérséklet Légsebesség, Áramlás 425 Teleszkópos forgólapátos 30 m/s
- Anemométer Testo Levegőáramlás mennyisége 417 Set 1 Lapát 20 m/s
- Anemométer Testo Levegőáramlás mennyisége 417 Set 2 Lapát 20 m/s
