Anemométer Testo Páratartalom, Légsebesség, térfogatáram, Nyomáskülönbség, Hőmérséklet 440 dP Air Flow ComboKit 1 with
- RS raktári szám:
- 176-5580
- Distrelec cikkszám:
- 301-05-562
- Gyártó cikkszáma:
- 0563 4409
- Gyártó:
- Testo
Részösszeg (1 egység)*
594 000 Ft
(ÁFA nélkül)
754 380 Ft
(ÁFÁ-val)
INGYENES kiszállítás 19 500 Ft feletti megrendelés esetén
- 7 egység szállításra kész
- További 4 egység készen áll egy másik helyről a szállításra
Egység | Egységenként |
|---|---|
| 1 + | 594 000 Ft |
*irányár
- RS raktári szám:
- 176-5580
- Distrelec cikkszám:
- 301-05-562
- Gyártó cikkszáma:
- 0563 4409
- Gyártó:
- Testo
Az összes kiválasztása | Attribútum | Érték |
|---|---|---|
| Márka | Testo | |
| Modellszám | 440 dP Air Flow ComboKit 1 with Bluetooth | |
| Mérési paraméterek | Páratartalom, Légsebesség, térfogatáram, Nyomáskülönbség, Hőmérséklet | |
| Terméktípus | Anemométer | |
| Maximális hőmérséklet mérés | 1370°C | |
| Légsebesség mérésének felbontása | 0.01m/s | |
| Szonda típusa | NTC, Fűtött szálas, Lapát, TC | |
| Maximális működési hőmérséklet | 50°C | |
| Áramforrás | Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | AA | |
| Maximális légsebesség mérés | 50m/s | |
| Akkumulátor élettartam | 12h | |
| Hőmérséklet felbontása | 0.1°C | |
| Hőmérséklet mérésének pontossága | ±0.3 (-25 → +74.9 °C) °C, ±0.3 (-25 to 74.9 °C) °C, ±0.4 (75 to 99.9 °C) °C, ±0.4 (-40 to -25.1 °C) °C, ±0.5 %, ±0.4 (-40 → -25.1 °C) °C, ±0.4 (+75 → +99.9 °C) °C, ±0.5 % | |
| Légsebesség mérésének pontossága | ±1.5 % rdg + 0.1 m/s | |
| Min. működési hőmérséklet | -20°C | |
| Magasság | 32mm | |
| Hossz | 154mm | |
| Szélesség | 65mm | |
| Tömeg | 2.46kg | |
| Szabványok/jóváhagyások | No | |
| Az összes kiválasztása | ||
|---|---|---|
Márka Testo | ||
Modellszám 440 dP Air Flow ComboKit 1 with Bluetooth | ||
Mérési paraméterek Páratartalom, Légsebesség, térfogatáram, Nyomáskülönbség, Hőmérséklet | ||
Terméktípus Anemométer | ||
Maximális hőmérséklet mérés 1370°C | ||
Légsebesség mérésének felbontása 0.01m/s | ||
Szonda típusa NTC, Fűtött szálas, Lapát, TC | ||
Maximális működési hőmérséklet 50°C | ||
Áramforrás Akkumulátor | ||
Akkumulátor típusa AA | ||
Maximális légsebesség mérés 50m/s | ||
Akkumulátor élettartam 12h | ||
Hőmérséklet felbontása 0.1°C | ||
Hőmérséklet mérésének pontossága ±0.3 (-25 → +74.9 °C) °C, ±0.3 (-25 to 74.9 °C) °C, ±0.4 (75 to 99.9 °C) °C, ±0.4 (-40 to -25.1 °C) °C, ±0.5 %, ±0.4 (-40 → -25.1 °C) °C, ±0.4 (+75 → +99.9 °C) °C, ±0.5 % | ||
Légsebesség mérésének pontossága ±1.5 % rdg + 0.1 m/s | ||
Min. működési hőmérséklet -20°C | ||
Magasság 32mm | ||
Hossz 154mm | ||
Szélesség 65mm | ||
Tömeg 2.46kg | ||
Szabványok/jóváhagyások No | ||
Nem megfelelő
Testo adatnaplózás levegőminőség-figyelő, 12h akkumulátor-élettartam, 0,1 °C felbontás - 440 sorozat - 0563 4409
Funkciók és előnyök
Alkalmazások
Mi a készülék hőmérsékletmérési tartománya?
Kapcsolódó linkek
- Anemométer Testo Nyomáskülönbség térfogatáram Légsebesség 440 dP Air Flow ComboKit 2 with
- Anemométer Testo térfogatáram Légsebesség 440 Air Flow ComboKit 1 with Bluetooth Fűtött szálas TC,
- Anemométer Testo térfogatáram Hőmérséklet 440 Air Flow ComboKit 2 with Bluetooth Lapát TC 50 m/s
- MikroElektronika Érzékelő fejlesztőeszköz LHDULTRAM012UB3 Kiegészítő kártya,
- 440 Indoor Comfort ComboKit with Bluetooth Testo Levegőminőség-figyelő Adatnaplózás, LCD 1370 °C 100 %RH Akkumulátor
- 440 dP Testo Levegőminőség-figyelő Adatnaplózás 1370 °C 100 %RH Akkumulátor
- Testo Gázérzékelő próbacső szöveg 350 szöveg 440 dP szöveg 512, szöveg 521
- Anemométer Testo Légsebesség Hőmérséklet 440 100 mm Vane Kit with Bluetooth TC Lapát 35 m/s
