fényérzékeny lap Vero Technologies 03-27556 1 FR4 With 52 x 86 1.02 mm Holes, 2.54 mm Pitch, 233.4 mm 160 mm
- RS raktári szám:
- 100-4205
- Gyártó cikkszáma:
- 03-27556
- Gyártó:
- Vero Technologies
Összevont kedvezmény elérhető
Részösszeg (1 egység)*
24 200 Ft
(ÁFA nélkül)
30 734 Ft
(ÁFÁ-val)
INGYENES kiszállítás 15 000 Ft feletti megrendelés esetén
Átmenetileg nincsen készleten
- Szállítás 2026. március 23. dátumtól
Többre van szüksége? További részletekért kattintson a „Szállítási dátumok ellenőrzése” gombra.
Egység | Egységenként |
|---|---|
| 1 - 4 | 24 200 Ft |
| 5 - 9 | 22 991 Ft |
| 10 - 39 | 21 782 Ft |
| 40 + | 20 573 Ft |
*irányár
- RS raktári szám:
- 100-4205
- Gyártó cikkszáma:
- 03-27556
- Gyártó:
- Vero Technologies
Jellemzők
Műszaki referencia
Engedélyezés és megfelelőség
Termékadatok
Hasonló termékek keresése egy vagy több attribútum kiválasztásával.
Az összes kiválasztása | Attribútum | Érték |
|---|---|---|
| Márka | Vero Technologies | |
| Oldalak száma | 1 | |
| Terméktípus | fényérzékeny lap | |
| Lyuktávolság | 2.54mm | |
| Hossz | 233.4mm | |
| Szélesség | 160 mm | |
| Kártya vastagsága | 1.6mm | |
| Kártya anyaga | Epoxi, üveg, textília, laminált | |
| Furatátmérő | 1.02mm | |
| FR anyagminőség | FR4 | |
| Lyukkiosztás | 52 x 86 | |
| Szabványok/jóváhagyások | RoHS | |
| Az összes kiválasztása | ||
|---|---|---|
Márka Vero Technologies | ||
Oldalak száma 1 | ||
Terméktípus fényérzékeny lap | ||
Lyuktávolság 2.54mm | ||
Hossz 233.4mm | ||
Szélesség 160 mm | ||
Kártya vastagsága 1.6mm | ||
Kártya anyaga Epoxi, üveg, textília, laminált | ||
Furatátmérő 1.02mm | ||
FR anyagminőség FR4 | ||
Lyukkiosztás 52 x 86 | ||
Szabványok/jóváhagyások RoHS | ||
- Származási ország (Country of Origin):
- GB
Európa-kártyák négyzet alakú forrasztási pontokkal
Epoxi-PCB-k.
Huzalburkolási alkalmazásokhoz ajánlott
DIN típusú Matrixboard
Mátrix kártyák 1 mm-es furatokkal 2,50 mm-es osztásközön.
Kapcsolódó linkek
- mátrixlap RS PRO 2 FR4 With Négyzet alakú párna 1.02 mm Holes 233.4 mm 160 mm
- mátrixlap RS PRO 2 FR4 With Pth Négyzetes párna 1.02 mm Holes 233.4 mm 220 mm
- mátrixlap Vero Technologies 03-27555 1 FR4 With 77 x 34 1.02 mm Holes 220 mm 100 mm
- mátrixlap Vero Technologies 03-27557 1 FR4 With 75 x 86 1.02 mm Holes, 233.4 mm 220 mm
- Eurocard NYÁK Vero Technologies 10-27563 1 DIN 41612 FR4 With 2.54 x 2.54 1.02 mm Holes 160 mm
- mátrixlap Vero Technologies 222-26492 FR4 With 42 x 38 1.02 mm Holes 160 mm 100 mm
- mátrixlap Vero Technologies 03-0111 1 FR4 With 52 x 85 1.02 mm Holes, 233.4 mm 160 mm
- Eurocard NYÁK Vero Technologies 10-1042 2 DIN 41612 2.54 mm Pitch, 160 mm
