Sefram 7334 Multiméter (Digitális) Digitális, Digitális, max.: 10 A, max.: 1000 V ac Valódi RMS 10 A
- RS raktári szám:
- 219-3073
- Gyártó cikkszáma:
- SEFRAM7334
- Gyártó:
- Sefram
Kalibrálási lehetőségek:
Darab
141 994 Ft
(ÁFA nélkül)
180 332 Ft
(ÁFÁ-val)
- RS raktári szám:
- 219-3073
- Gyártó cikkszáma:
- SEFRAM7334
- Gyártó:
- Sefram
Az összes kiválasztása | Attribútum | Érték |
|---|---|---|
| Márka | Sefram | |
| Multiméter típusa | Digitális | |
| Terméktípus | Multiméter | |
| Kijelző típusa | Digitális, Digitális | |
| Mérési funkciók | AC áramerősség, AC áramerősség, AC feszültség, AC feszültség, Kapacitás, Kapacitás, Szakadásvizsgálat, Szakadásvizsgálat, Egyenáram, Egyenáram, Egyenfeszültség, Egyenfeszültség, Dióda, Dióda, Gyakoriság, Gyakoriság, Ellenállás, Ellenállás | |
| Maximális váltóáram mérése | 10A | |
| Maximális ellenállás | 40mΩ | |
| Maximális egyenáram mérése | 10A | |
| Maximális egyenfeszültség mérése | 600V | |
| Maximális váltakozó feszültség mérése | 1000V ac | |
| Valódi RMS | Igen | |
| AC áramerősség pontossága | 1.5 % | |
| DC áramerősség pontossága | 1 % | |
| DC feszültség pontossága | 0.09 % | |
| AC feszültség pontossága | 1 % | |
| Egyenáram felbontása | 10mA | |
| Váltófeszültség felbontása | 1V | |
| Egyenfeszültség felbontása | 100 V to 1 V | |
| Váltóáram felbontása | 10mA | |
| Maximális frekvencia | 100kHz | |
| Áramforrás | 9 V | |
| Ellenállás mérésének pontossága | 0.8 % | |
| Min. működési hőmérséklet | -10°C | |
| Maximális működési hőmérséklet | 50°C | |
| Akkumulátor élettartam | 150h | |
| Tömeg | 460g | |
| Sorozat | 7334 | |
| Szabványok/jóváhagyások | No | |
| Biztonsági kategória szintje | CAT III, CAT III, CAT IV, CAT IV | |
| Biztonsági kategória feszültsége | 1000, 1000, 600V | |
| Akkumulátor típusa | 6F22 (9 V) | |
| Az összes kiválasztása | ||
|---|---|---|
Márka Sefram | ||
Multiméter típusa Digitális | ||
Terméktípus Multiméter | ||
Kijelző típusa Digitális, Digitális | ||
Mérési funkciók AC áramerősség, AC áramerősség, AC feszültség, AC feszültség, Kapacitás, Kapacitás, Szakadásvizsgálat, Szakadásvizsgálat, Egyenáram, Egyenáram, Egyenfeszültség, Egyenfeszültség, Dióda, Dióda, Gyakoriság, Gyakoriság, Ellenállás, Ellenállás | ||
Maximális váltóáram mérése 10A | ||
Maximális ellenállás 40mΩ | ||
Maximális egyenáram mérése 10A | ||
Maximális egyenfeszültség mérése 600V | ||
Maximális váltakozó feszültség mérése 1000V ac | ||
Valódi RMS Igen | ||
AC áramerősség pontossága 1.5 % | ||
DC áramerősség pontossága 1 % | ||
DC feszültség pontossága 0.09 % | ||
AC feszültség pontossága 1 % | ||
Egyenáram felbontása 10mA | ||
Váltófeszültség felbontása 1V | ||
Egyenfeszültség felbontása 100 V to 1 V | ||
Váltóáram felbontása 10mA | ||
Maximális frekvencia 100kHz | ||
Áramforrás 9 V | ||
Ellenállás mérésének pontossága 0.8 % | ||
Min. működési hőmérséklet -10°C | ||
Maximális működési hőmérséklet 50°C | ||
Akkumulátor élettartam 150h | ||
Tömeg 460g | ||
Sorozat 7334 | ||
Szabványok/jóváhagyások No | ||
Biztonsági kategória szintje CAT III, CAT III, CAT IV, CAT IV | ||
Biztonsági kategória feszültsége 1000, 1000, 600V | ||
Akkumulátor típusa 6F22 (9 V) | ||
- Származási ország (Country of Origin):
- TW
Kapcsolódó linkek
- Sefram 7334 Multiméter (Digitális) Digitális max.: 10 A DKDCAL
- Fluke Digitális multiméter (Digitális) LCD max.: 1000 V 10 A
- Fluke 87V-MAX Multiméter (Digitális) Digitális max.: 1000 V Valódi RMS 10 A
- Fluke 87V 87V Multiméter (Digitális) Digitális max.: 1000 V Valódi RMS 10 A
- Fluke 87V 87V Multiméter (Digitális) Digitális max.: 1000 V Valódi RMS 10 A, ISOCAL
- Fluke 87V-MAX Multiméter (Digitális) Digitális max.: 1000 V Valódi RMS 10 A, ISOCAL
- Fluke 87V-MAX Multiméter (Digitális) Digitális max.: 1000 V Valódi RMS 10 A, DKDCAL
- HAZET 2152 2152-600 Multiméter (Digitális) LCD max.: 600 V Valódi RMS 10 A

