FLIR IM75 IM75-2 Multiméter (Digitális) Digitális, max.: 1000 V ac Valódi RMS
- RS raktári szám:
- 273-9698
- Gyártó cikkszáma:
- IM75-2
- Gyártó:
- FLIR
Részösszeg (1 egység)*
325 774 Ft
(ÁFA nélkül)
413 733 Ft
(ÁFÁ-val)
INGYENES kiszállítás 15 000 Ft feletti megrendelés esetén
- 1 egység készen áll egy másik helyről a szállításra
- További 4 egység szállítása 2026. március 06. dátumtól
Egység | Egységenként |
|---|---|
| 1 + | 325 774 Ft |
*irányár
- RS raktári szám:
- 273-9698
- Gyártó cikkszáma:
- IM75-2
- Gyártó:
- FLIR
Az összes kiválasztása | Attribútum | Érték |
|---|---|---|
| Márka | FLIR | |
| Terméktípus | Multiméter | |
| Multiméter típusa | Digitális | |
| Ellenállás felbontása | 4mΩ | |
| Kijelző típusa | Digitális | |
| Modellszám | IM75-2 | |
| Mérési funkciók | Kapacitás, Gyakoriság, Szigetelésmérés feszültsége, Egyenfeszültség, Szigetelési ellenállás, Földkötési ellenállás,, Szakadásvizsgálat, Dióda, AC feszültség, Kategória besorolása,, VFD AC feszültség | |
| Maximális váltakozó feszültség mérése | 1000V ac | |
| Maximális ellenállás | 20GΩ | |
| Maximális egyenfeszültség mérése | 1000V | |
| Valódi RMS | Igen | |
| DC feszültség pontossága | ±1 % rdg + 5 Digits | |
| AC feszültség pontossága | ±1.5 % rdg + 5 Digits | |
| Egyenfeszültség felbontása | 1000 V | |
| Váltófeszültség felbontása | 1000V ac | |
| Maximális frekvencia | 40kHz | |
| Áramforrás | Akkumulátor | |
| Ellenállás mérésének pontossága | ±1.5 % | |
| Sorozat | IM75 | |
| Szabványok/jóváhagyások | RoHS, CE | |
| Egyéb feszültségmérés felbontás | 2V | |
| Biztonsági kategória szintje | Negatív, Állandó | |
| Egyéb mérési tartomány | 40 Ω – 40 KΩ | |
| Egyéb mérési pontosság | ±1.5% | |
| Kalibrált | DKDCAL | |
| Akkumulátor típusa | AAA alkáli | |
| Biztonsági kategória feszültsége | 1000V | |
| Az összes kiválasztása | ||
|---|---|---|
Márka FLIR | ||
Terméktípus Multiméter | ||
Multiméter típusa Digitális | ||
Ellenállás felbontása 4mΩ | ||
Kijelző típusa Digitális | ||
Modellszám IM75-2 | ||
Mérési funkciók Kapacitás, Gyakoriság, Szigetelésmérés feszültsége, Egyenfeszültség, Szigetelési ellenállás, Földkötési ellenállás,, Szakadásvizsgálat, Dióda, AC feszültség, Kategória besorolása,, VFD AC feszültség | ||
Maximális váltakozó feszültség mérése 1000V ac | ||
Maximális ellenállás 20GΩ | ||
Maximális egyenfeszültség mérése 1000V | ||
Valódi RMS Igen | ||
DC feszültség pontossága ±1 % rdg + 5 Digits | ||
AC feszültség pontossága ±1.5 % rdg + 5 Digits | ||
Egyenfeszültség felbontása 1000 V | ||
Váltófeszültség felbontása 1000V ac | ||
Maximális frekvencia 40kHz | ||
Áramforrás Akkumulátor | ||
Ellenállás mérésének pontossága ±1.5 % | ||
Sorozat IM75 | ||
Szabványok/jóváhagyások RoHS, CE | ||
Egyéb feszültségmérés felbontás 2V | ||
Biztonsági kategória szintje Negatív, Állandó | ||
Egyéb mérési tartomány 40 Ω – 40 KΩ | ||
Egyéb mérési pontosság ±1.5% | ||
Kalibrált DKDCAL | ||
Akkumulátor típusa AAA alkáli | ||
Biztonsági kategória feszültsége 1000V | ||
- Származási ország (Country of Origin):
- TW
FLIR Multiméter, 600 / 1000 V biztonsági kategóriájú feszültség - IM75-2
Jellemzők és előnyök
Alkalmazások
Hogyan könnyíti meg a műszer a szigetelés vizsgálatát?
Használható-e magas páratartalmú környezetben?
Milyen típusú elemeket igényel?
Lehetséges a mérési eredmények tárolása?
Mennyi ideig bírja az akkumulátor?
Kapcsolódó linkek
- FLIR IM75 IM75-2 Multiméter (Digitális) Digitális, max.: 1000 V ac Valódi RMS
- FLIR DM93-2 Multiméter (Kézi) Valódi RMS max.: 1000 V ac 10 A dc 1000 V
- RS PRO Digitális multiméter (Digitális) Digitális max.: 1000 V ac Valódi RMS 10 A
- Extech 380926 380926 Multiméter (Digitális) LCD háttérvilágítás max.: 1000 V ac Valódi RMS 400 mA
- Ideal Industries 61-337 Multiméter (Kézi) LED max.: 1000 V ac Valódi RMS 1000 A
- Extech EX520A Multiméter (Kézi) LCD max.: 1000 V ac Valódi RMS 10 A
- Amprobe HD110C HD110C Multiméter (Kézi) Digitális max.: 1000 V ac Valódi RMS 2 A
- Keysight Technologies U1242C Multiméter (Kézi) Digitális max.: 1000 V ac Valódi RMS 10 A
